现金账户交易佣金
网络下单
佣金率
0.03%
最低收费
港币30元
*孖展账户收费标准请参见开户信
现金账户交易佣金
网络下单
佣金率
0.03%
最低收费
港币30元
*孖展账户收费标准请参见开户信
其他券商收费比较
券商 | 佣金率 | 平台使用费 |
---|---|---|
各大银行 | 千分之2.5 | 无 |
凯X证券 | 千分之 2.5 | 无 |
耀X证券 | 万分之 6.68 | 无 |
老X证券 | 万分之 2.9 | 18元 |
富X证券 | 万分之 3 | 15元 |
国都香港 | 万分之 3 | 无 |
*其他券商佣金可能会不时变化,请以其官方收费为准
新股申购
最高可以1:9比例融资申购
融资年化利率低至1.88%
现金申购
收费
每宗港币38元
孖展融资申购
收费
每宗港币88元-100元
交易规费
中央结算股份交收费
费率
0.005%
最低收费
港币10元
交易征费
费率
0.0027%
最低收费
无
交易费
费率
0.00565%
最低收费
无
印花税
费率
0.1%
(不足1元亦作1元计算)最低收费
港币1元
财汇局交易征费
费率
0.00015%
最低收费
无
资金进出
资金存取服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
1.资金存入费 | ||
支票或现金转账至大账户 | 无 | 无 |
2.资金提取费 | ||
汇款至香港以外地区 | 港币120元 | 港币120元 |
支票存入香港本地银行 | 无 | 无 |
电子转账至香港本地银行 | 港币35元 | 港币35元 |
股票存取收费
现货股票及交收服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
现货提取费 | 每手港币5元 | 港币50元 |
现货存入费 | 免费(转手纸厘印费每张港币5元) | 无 |
交收指示(SI) | 存入--免费 提货-每股票手续费--港币100元,另加0.05%的股票价值(按前一日收市价计),最低港币50元 | 港币150元 |
独立投资者户口交收指示 | 存入--免费 提货--每股票港币50元 | 港币50元 |
强行买回股份 | 成交金额之0.5%, 另加相关之交易费用 | 港币100元 |
公司行动收费
代理人服务及公司行动费 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
1. 过户费 | 每手港币2元 | 无 |
2. 代收股息服务费(港股股票) | 总现金股息的 0.5% | 港币30元 |
3. 代收股息服务费(沪深股票) | 总现金股息的 0.5% | 港币30元 |
4. 代收红股服务费 | 每手港币2元 | 港币30元 |
5. 代收供股权及认股证服务费 | 每手港币2元 | 港币30元 |
6. 代供股权及认股证 | 每宗港币50元及 每手企业行动费1元 | 港币50元 |
7. 申请额外供股权 | 每宗港币50元及 每手企业行动费1元 | 港币50元 |
8. 私有化/股份收购手续费 | 交易金额之0.1%及每手企业行动费1元 | 港币100元 |
其他收费
银行收费及其他收费 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
1. 保证金过期利息 | 优惠利率+3% | 无 |
2. 现金过期利息 | 优惠利率+8% | 无 |
3. 电汇转账收费 | 每宗港币120元 | 港币120元 |
4. 退票费用 | 每宗港币200元 | 港币200元 |
5. 重发月结单 | 每宗港币100元 | 港币100元 |
6. 仓租收费 | 免费 | 免费 |
7. 代追股息委托费 | 每单港币1,000元, 另每期股息收100元 | 每单港币1,000元 |
8. 本地现金转账提款 | 每宗港币35元 | 每宗港币35元 |
9. 终止支票付款费 | 每宗港币100元 | 每宗港币100元 |
10. 以买卖单作股票转名 | 每宗港币500元 | 每宗港币500元 |
11. 债券托管收费 | 每月债券券面价值的0.005% | 最低100港币或10美元 |
12. 现金账户电话下单佣金 | 佣金率:0.2% | 港币100元 |
点击查看更多