现金账户交易佣金
网络下单
佣金率
0.03%
最低收费
人民币30元
现金账户交易佣金
网络下单
佣金率
0.03%
最低收费
人民币30元
交易规费
印花税
沪股通
0.05%
(只限卖出收取)深股通
0.05%
(只限卖出收取)交易经手费
沪股通
0.00341%
深股通
0.00341%
征管费
沪股通
0.002%
(最高不超过港币500元)深股通
0.002%
过户费
沪股通
中国结算上海:0.001%
香港结算:0.002%
深股通
中国结算深圳:0.001%
香港结算:0.002%
股息税
沪股通
净股息10%
深股通
净股息10%
股票交收服务收费
现货股票及交收服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
交收指示(SI) | 存入--免费 提货-每股票手续费--人民币100元,另加0.05%的股票价值(按前一日收市价计),最低人民币50元 | 人民币150元 |
独立投资者户口交收指示 | 存入--免费 提货--每股票人民币50元 | 人民币50元 |
强行买回股份 | 成交金额之0.5%, 另加相关之交易费用 | 人民币100元 |
公司行动收费
代理人服务及公司行动费 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
1. 代收股息服务费(沪深股票) | 总现金股息的 0.5% | 人民币30元 |
2. 代收红股服务费 | 每手人民币2元 | 人民币30元 |
3. 代收供股权及认股证服务费 | 每手人民币2元 | 人民币30元 |
4. 代供股权及认股证 | 每宗人民币50元及 每手企业行动费1元 | 人民币50元 |
5. 申请额外供股权 | 每宗人民币50元及 每手企业行动费1元 | 人民币50元 |
6. 私有化/股份收购手续费 | 交易金额之0.1%及每手企业行动费1元 | 人民币100元 |
组合费
沪股通 | 深股通 | ||
0.008% | 以每日仓值计算,每月收取一次 (持有股值 x 0.008% / 365日) | 0.008% | 以每日仓值计算,每月收取一次 (持有股值 x 0.008% / 365日) |